Vendu par nous. Expédié par notre partenaire canadien
RMH RV Parts
Rocky Mountain House, AB, CanadaRMH E-com est une division d’Edwards Garage, spécialisée dans la vente de pièces et d'accessoires pour VR, y compris l'équipement de camping. Nous nous faisons un point d'honneur de garantir tout ce que nous vendons
Voir tout de RMH RV Parts








Pays d'origine Taiwan
Province d'expédition Alberta
Enduro™ 3 Titane Gris Carbone DLC avec Bracelet Ultrafit Noir
Vous êtes fait pour repousser les limites — tout comme l'Enduro™ 3. Cette montre GPS ultraperformante est conçue pour les défis les plus ardus avec un design léger prêt pour une utilisation intensive. Conquérez le monde grâce à une autonomie incroyable, incluant la recharge solaire qui dure jusqu'à 320 heures en mode GPS (suppose une utilisation continue pendant toute la période dans des conditions de 50 000 lux). Illuminez l'obscurité avec la lampe de poche à DEL intégrée et profitez d'un confort longue durée grâce au bracelet léger en nylon UltraFit. Les cartes TopoActive préchargées sont optimisées pour les activités de plein air afin de vous aider à rester sur la bonne voie. Pour les athlètes d'ultra-endurance prêts à réaliser leurs rêves les plus fous, l'Enduro 3 est la montre intelligente qu'il vous faut.
- Conçue pour les athlètes d'ultra-endurance, avec un design léger ne pesant que 63 g pour améliorer les performances
- Affrontez les éléments avec une lunette en titane, une lentille en saphir résistante aux rayures et une lampe de poche à DEL intégrée pour éclairer l'obscurité ; le bracelet en nylon UltraFit offre un confort longue durée, même dans des conditions difficiles.
- Jusqu'à 90 jours d'autonomie en mode montre connectée (suppose une utilisation toute la journée avec 3 heures par jour à l'extérieur dans des conditions de 50 000 lux) et 320 heures en mode GPS avec recharge solaire (suppose une utilisation continue pendant toute la période dans des conditions de 50 000 lux) — le tout avec un écran toujours allumé, pour que vous soyez prêt à relever les défis les plus difficiles.
- Les cartes TopoActive préchargées sont optimisées pour les activités de plein air afin de vous aider à rester sur la bonne voie lors de vos aventures.
- Le routage dynamique aller-retour vous permet de définir une destination cible pour votre course, votre vélo ou votre randonnée ; l'Enduro™ 3 ajustera continuellement l'itinéraire pour vous ramener à la maison à temps.
- Améliorez les performances, l'endurance et la résistance aux blessures de votre corps grâce à des plans d'entraînement ciblés, un suivi de l'endurance en temps réel et des entraînements spécifiques aux sports d'ultrarunners, cyclistes, randonneurs et plus encore.
- L'application ECG peut enregistrer votre rythme cardiaque et vérifier les signes de fibrillation auriculaire.
| Ce que vous aimerez | |
|---|---|
| Score de sommeil et aperçus | Oui |
| Autonomie (mode montre connectée) | Jusqu'à 36 jours (90 jours avec solaire) |
| Cartes intégrées | Oui |
| Entraînements suggérés quotidiennement | Oui |
| Oxymètre de pouls | Oui |
| Application ECG Garmin | Oui |
| Lampe de poche à DEL | Oui |
| Garmin Pay™ | Oui |
| GPS multibande | Oui |
| Stockage de musique | Oui |
| Préparation à l'entraînement | Oui |
| Statut d'entraînement | Oui |
| Type d'affichage | MIP (Memory-In-Pixel) visible au soleil, transflectif |
| Recharge solaire | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Indice d'étanchéité | 10 ATM |
| Général | |
|---|---|
| Matière du bracelet |
Nylon élastique ultra léger à fermeture auto-agrippante |
| Matière de la lentille |
Power Sapphire™ |
| Matière de la lunette |
titane |
| Matière du boîtier |
polymère renforcé de fibres |
| Compatible avec bracelet QuickFit™ |
compatible (26 mm) |
| Dimensions physiques |
51 x 51 x 15,7 mm Convient aux poignets dont la circonférence est la suivante : |
| Poids |
63 g (boîtier seul : 57 g) |
| Taille de l'écran |
Diamètre de 1,4 po (35,56 mm) |
| Résolution de l'écran |
280 x 280 pixels |
| Écran couleur |
Oui |
| Option de grande police |
Oui |
| Autonomie de la batterie |
Montre connectée : Jusqu'à 36 jours/90 jours avec solaire* Mode économie d'énergie : Jusqu'à 92 jours/illimité avec solaire* GPS seul : Jusqu'à 120 heures/320 heures avec solaire** Tous les systèmes satellites : Jusqu'à 80 heures/144 heures avec solaire** Tous les systèmes satellites + multibande : Jusqu'à 60 heures/90 heures avec solaire*** Tous les systèmes satellites + musique : Jusqu'à 22 heures GPS puissance maximale : Jusqu'à 210 heures/illimité avec solaire** GPS expédition : Jusqu'à 77 jours/illimité avec solaire* * Recharge solaire, en supposant une utilisation toute la journée avec 3 heures par jour à l'extérieur dans des conditions de 50 000 lux |
| Méthode de chargement |
Chargeur propriétaire Garmin |
| Mémoire/Historique |
32 Go |
| Fonctions de l'horloge | |
|---|---|
| Heure/Date | oui |
| Synchronisation de l'heure GPS | Oui |
| Changement d'heure automatique | Oui |
| Réveil | Oui |
| Chronomètre | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Heures de lever et de coucher du soleil | Oui |
| Suivi de la santé et du bien-être | |
|---|---|
| Fréquence cardiaque au poignet (constante, chaque seconde) | Oui |
| Fréquence cardiaque au repos quotidienne | Oui |
| Alertes de fréquence cardiaque anormale | oui (élevée et basse) |
| Taux de respiration (24h/24, 7j/7) | Oui |
| Âge de forme physique | Oui |
| Moniteur d'énergie Body Battery™ | Oui |
| Stress toute la journée | Oui |
| Minuteur de respiration relaxante | Oui |
| Exercices de respiration | Oui |
| Sommeil | oui (avancé) |
| Coach de sommeil | Oui |
| Détection des siestes | Oui |
| Hydratation | oui (dans Garmin Connect™ et widget Connect IQ™ optionnel) |
| Santé féminine | oui (dans Garmin Connect™ et widget Connect IQ™ optionnel) |
| Bilan santé | Oui |
| Conseiller de décalage horaire | Oui |
| Capteurs | |
|---|---|
| GPS | Oui |
| GLONASS | Oui |
| Galileo | Oui |
| QZSS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Technologie SatIQ™ | Oui |
| Moniteur de fréquence cardiaque au poignet Garmin Elevate™ | Oui |
| Moniteur de saturation en oxygène du sang Pulse Ox | Oui |
| Altimètre barométrique | Oui |
| Boussole | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Thermomètre | Oui |
| Capteur de luminosité ambiante | Oui |
| Fonctions intelligentes quotidiennes | |
|---|---|
| Connectivité | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| Connect IQ™ (cadrans de montre, champs de données, widgets et applications téléchargeables) | Oui |
| Store Connect IQ™ sur l'appareil | Oui |
| Notifications intelligentes | Oui |
| Réponse par SMS/Rejet d'appel avec SMS (Android™ uniquement) | Oui |
| Affichage des images des notifications sur la montre (Android™ uniquement) | Oui |
| Rapport matinal | Oui |
| Calendrier | Oui |
| Prévisions météorologiques | Oui |
| Synchronisation des paramètres en temps réel avec Garmin Connect™ mobile | Oui |
| Économiseur de batterie (montre personnalisable à faible consommation) | Oui |
| Contrôle de la musique du smartphone | Oui |
| Lecture et contrôle de la musique de la montre | Oui |
| Localiser mon téléphone | Oui |
| Localiser ma montre | Oui |
| Localiser mon téléphone pendant une activité GPS | Oui |
| Compatible avec l'application Garmin Messenger | Oui |
| Télécommande VIRB® | Oui |
| Contrôle de l'entraîneur intelligent | Oui |
| Se couple avec l'application mobile Garmin Connect™ | Oui |
| Compatibilité smartphone | iPhone®, Android™ |
| Bourse | Oui |
| Garmin Share | Oui |
| Profils d'activité | |
|---|---|
| Salle de sport | Force, HIIT, Cardio, Entraînement elliptique, Montée d'escaliers, Escalade de tapis, Rameur d'intérieur, Saut à la corde |
| Multisports |
Natation/Course à pied, Triathlon |
| Bien-être |
Marche, Marche intérieure, Pilates, Yoga |
| Course à pied en intérieur |
Course sur tapis, Course sur piste intérieure, Course virtuelle |
| Course à pied en extérieur |
Course à pied, Course sur piste extérieure, Trail, Ultra-trail, Course d'obstacles |
| Loisirs de plein air |
Randonnée, Escalade intérieure, Bloc, Escalade, Chasse, Équitation, Golf, Golf disc, Tir à l'arc |
| Cyclisme |
Vélo, Vélo de route, VTT, Vélo de gravier, Cyclotourisme, Vélo de randonnée, Vélo électrique, VTT électrique, Vélo d'intérieur, Cyclocross, BMX |
| Natation |
Natation en piscine, Natation en eau libre |
| Activités nautiques |
Planche à pagaie, Aviron, Kayak, Surf, Kitesurf, Planche à voile, Pêche, Navigation de plaisance, Voile, Ski nautique, Wakeboard, Wakesurf, Tube, Plongée avec tuba, Eaux vives |
| Sports motorisés |
Motos, Overland, Motocross, VTT, Motoneige |
| Sports de raquette | Tennis, Pickleball, Badminton, Squash, Tennis de table, Padel, Tennis plateforme, Racquetball |
| Neige et hiver |
Ski, Snowboard, Snowboard hors-piste, Ski de fond classique, Ski de fond skating, Ski hors-piste, Patinage sur glace, Raquettes |
| Sports d'équipe |
Basketball, Volleyball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace, Football, Football américain, Lacrosse, Rugby, Ultimate frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Dans le ring | Boxe, Arts martiaux mixtes |
| Autres profils d'activité |
Patinage à roulettes |
| Fonctions de sécurité et de suivi | |
|---|---|
| Détection d'incidents lors de certaines activités | Oui |
| Alerte de détection d'incident sur le téléphone pour les appareils portables | Oui |
| Assistance | Oui |
| LiveTrack | Oui |
| LiveTrack de groupe | Oui |
| Partage d'événements en direct | Oui |
| Fonctions tactiques | |
|---|---|
| Coordonnées double grille | Oui |
| Fonctions nautiques | |
|---|---|
| Télécommande de moteur de pêche à la traîne portable | Oui |
| Fonctions de suivi d'activité | |
|---|---|
| Compteur de pas | Oui |
| Alertes de mouvement (s'affichent sur l'appareil après une période d'inactivité) | Oui |
| Objectif automatique (apprend votre niveau d'activité et attribue un objectif de pas quotidien) | Oui |
| Calories brûlées | Oui |
| Étages gravis | Oui |
| Distance parcourue | Oui |
| Minutes d'intensité | Oui |
| TrueUp™ | Oui |
| Move IQ™ | Oui |
| Application Défis Garmin Connect™ | oui (application optionnelle Connect IQ Défis Toe-to-Toe™) |
| Équipement de gymnastique et de conditionnement physique | |
|---|---|
| Entraînements cardio | Oui |
| Entraînements de force | Oui |
| Entraînements HIIT | Oui |
| Entraînements de yoga | Oui |
| Entraînements de Pilates | Oui |
| Animations d'entraînement à l'écran | Oui |
| Cartes musculaires d'entraînement à l'écran | Oui |
| Comptage automatique des répétitions | Oui |
| Fonctions d'entraînement, de planification et d'analyse | |
|---|---|
| Pages de données personnalisables | Oui |
| Plans d'entraînement téléchargeables | Oui |
| Guidage d'itinéraire | Oui |
| Zones de fréquence cardiaque | Oui |
| Alertes de fréquence cardiaque | Oui |
| Calories FC | Oui |
| % FC max | Oui |
| % FCRes | Oui |
| Temps de récupération | Oui |
| FC max auto | Oui |
| Aperçu de course/widget | Oui |
| Statut VFC | Oui |
| Test de stress VFC (mesure votre variabilité de la fréquence cardiaque en position debout, pendant 3 minutes, pour vous donner une estimation de votre niveau de stress ; l'échelle va de 1 à 100 ; les scores bas indiquent des niveaux de stress plus faibles) | oui (avec accessoire compatible) |
| Diffusion FC (diffuse les données de fréquence cardiaque via ANT+® vers les appareils couplés) | Oui |
| Taux de respiration (pendant l'exercice) | oui (avec accessoire compatible) |
| Vitesse et distance GPS | Oui |
| Profils d'activité personnalisables | Oui |
| Auto Pause® | Oui |
| Entraînement par intervalles | Oui |
| Intervalle amélioré (inclut des répétitions ouvertes, une page de données d'intervalle, un écran de repos et une détection automatique) | Oui |
| Entraînements avancés | Oui |
| Modes d'alimentation - paramètres de batterie personnalisables pendant l'activité | Oui |
| Allure et distance de course avec FC | Oui |
| Auto Lap® | Oui |
| Tour manuel | Oui |
| Minuteur de repos | Oui |
| Alertes de tour configurables | Oui |
| Acclimatation à la chaleur et à l'altitude | Oui |
| VO2 Max (Course) | Oui |
| VO2 Max (Trail) | Oui |
| Endurance en temps réel | Oui |
| Score d'endurance | Oui |
| Ratio de charge | Oui |
| Charge d'entraînement | Oui |
| Focus de la charge d'entraînement | Oui |
| Effet d'entraînement | Oui |
| Effet d'entraînement (anaérobie) | Oui |
| Bénéfice principal (étiquettes d'effet d'entraînement) | Oui |
| Bénéfice de l'entraînement | Oui |
| Alertes personnalisées | Oui |
| Instructions audio | Oui |
| Transition automatique multisports | Oui |
| Temps d'arrivée | Oui |
| Partenaire virtuel | Oui |
| Course contre une activité | Oui |
| Activités multisports automatiques | Oui |
| Activités multisports manuelles | Oui |
| Segments Garmin en direct | Oui |
| Segments Strava en direct | Oui |
| Créateur d'itinéraire aller-retour (course/cyclisme) | Oui |
| Routage de popularité Trendline™ | Oui |
| Verrouillage tactile et/ou par bouton | Oui |
| Touches d'accès rapide | Oui |
| Défilement automatique | Oui |
| Historique d'activité sur la montre | Oui |
| Physio TrueUp | Oui |
| Statut d'entraînement unifié | Oui |
| Fonctions de course | |
|---|---|
| Distance, temps et allure basés sur le GPS | Oui |
| Dynamiques de course | Oui |
| Oscillation et ratio verticaux | Oui |
| Temps de contact au sol et équilibre | oui (équilibre GCT avec accessoire) |
| Longueur de foulée (en temps réel) | Oui |
| Cadence (fournit le nombre de pas par minute en temps réel) | Oui |
| Puissance de course | Oui |
| Allure ajustée à la pente | Oui |
| Condition de performance | Oui |
| Seuil de lactate | oui (avec accessoire compatible) |
| Stratégies d'allure PacePro™ | Oui |
| Entraînements de course | Oui |
| Score de côte | Oui |
| Montée automatique en trail | Oui |
| Prédicteur de course | Oui |
| Prédicteur de course spécifique à l'itinéraire et à la météo | Oui |
| Compatible avec podomètre | Oui |
| Détection course/marche/arrêt | Oui |
| Fonctions de golf | |
|---|---|
| Préchargé avec 43 000 parcours dans le monde | Oui |
| Distance jusqu'à l'allée/milieu/arrière (distance jusqu'à l'avant, au milieu et à l'arrière du green) | Oui |
| Distance jusqu'aux layups/doglegs | Oui |
| Mesure de la distance de frappe (calcule la distance exacte des frappes depuis n'importe où sur le parcours) | automatique |
| Carte de pointage numérique | oui |
| Cibles personnalisées | Oui |
| Suivi des statistiques (coups, putts par trou, greens et fairways touchés) | Oui |
| Garmin AutoShot™ | Oui |
| Carte vectorielle complète | Oui |
| Mises à jour automatiques de CourseView | Oui |
| Vue du green avec position manuelle du drapeau | Oui |
| Dangers et cibles du parcours | Oui |
| PinPointer | Oui |
| Distance PlaysLike | Oui |
| Ciblage tactile (touchez une cible à l'écran pour voir la distance jusqu'à n'importe quel point) | Oui |
| Notation handicap | Oui |
| Tempo de swing | Oui |
| Entraînement Tempo | Oui |
| Chronomètre/odomètre de partie | Oui |
| Suivi automatique des clubs compatible (nécessite un accessoire) | Oui |
| Vitesse et direction du vent (nécessite une connexion à l'application Garmin Golf) | Oui |
| Caddie virtuel | Oui |
| Se couple avec l'application Garmin Golf | Oui |
| Conforme aux tournois | Oui |
| Contours du green (avec abonnement Garmin Golf) | Oui |
| Loisirs de plein air | |
|---|---|
| Navigation point à point | Oui |
| Fil d'Ariane en temps réel | Oui |
| Retour au point de départ | Oui |
| TracBack® | Oui |
| Mode UltraTrac | Oui |
| Mode « Autour de moi » | Oui |
| En avant | Oui |
| Navigation NextFork™ | Oui |
| Profil d'élévation | Oui |
| Distance jusqu'à la destination | Oui |
| Indicateur de tendance barométrique avec alerte d'orage | Oui |
| Planificateur d'ascension ClimbPro™ | Oui |
| Vitesse verticale | Oui |
| Ascension/descente totale | Oui |
| Minuteur de repos (Ultra-trail uniquement) | Oui |
| Repos automatique | Oui |
| Graphique d'élévation future | Oui |
| Cartes routières et de sentiers préchargées | Oui |
| Cartes de stations de ski préchargées | Oui |
| Prise en charge de cartographie téléchargeable | Oui |
| Coordonnées GPS | Oui |
| Sight 'N Go | Oui |
| Calcul de superficie | oui (via Connect IQ™) |
| Prévisions de pêche | Oui |
| Point de cheminement projeté | Oui |
| Informations sur le soleil et la lune | Oui |
| Activité GPS d'expédition | Oui |
| Marées | Oui |
| Aperçu des marées | Oui |
| Fonctions de cyclisme | |
|---|---|
| Itinéraires | Oui |
| Tour de vélo et puissance maximale par tour (avec capteur de puissance) | Oui |
| Course contre une activité | Oui |
| Alertes (déclenche une alarme lorsque vous atteignez des objectifs, y compris le temps, la distance, la fréquence cardiaque ou les calories) | Oui |
| FTP (Puissance de seuil fonctionnel) | oui (avec accessoire compatible) |
| Courbe de puissance et entraînements % FTP | Oui |
| Carte cyclable (carte routière routable spécifique au cyclisme) | Oui |
| MTB Grit & Flow | Oui |
| Dynamiques de cyclisme avancées | Oui |
| Compatible avec Vector™ et Rally™ (capteurs de puissance) | Oui |
| Compatible avec Varia Vision™ (affichage tête haute) | Oui |
| Compatible avec le radar Varia™ (radar arrière) | Oui |
| Compatible avec les lumières Varia™ | Oui |
| Prise en charge du capteur de vitesse et de cadence (avec capteur) | Oui |
| Compatible avec capteur de puissance | Oui |
| Guide de puissance | Oui |
| Fonctions de natation | |
|---|---|
| Métriques de natation en eau libre (distance, allure, nombre/fréquence de mouvements, distance par mouvement, efficacité de nage (SWOLF), calories) | Oui |
| Métriques de natation en piscine (longueurs, distance, allure, nombre de mouvements, efficacité de nage (SWOLF), calories) | Oui |
| Détection du type de nage (crawl, dos, brasse, papillon) (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Enregistrement des exercices (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Minuteur de repos de base (à partir de 0) (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Minuteur de repos « Répéter à » (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Repos automatique (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Alertes de temps et de distance | Oui |
| Alertes de temps et de distance | Oui |
| Alertes d'allure (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Démarrage avec compte à rebours (natation en piscine uniquement) | Oui |
| Entraînements de natation en piscine | Oui |
| Vitesse critique de nage | Oui |
| Fréquence cardiaque au poignet sous l'eau | Oui |
| Fréquence cardiaque à partir d'un cardiofréquencemètre externe (en temps réel pendant les repos, statistiques d'intervalle et de session pendant les repos, et téléchargement automatique de la fréquence cardiaque après la nage) | oui (avec HRM-Tri, HRM-Swim, HRM-Pro ou HRM-Pro Plus) |
| Fonctions de suivi d'activité pour enfants | |
|---|---|
| Application Défis Toe-to-Toe™ | oui (application optionnelle Connect IQ Défis Toe-to-Toe™) |
Enduro™ 3 Titane Gris Carbone DLC avec Bracelet Ultrafit Noir
$1,319.99
/

products.product.pickup_availability.unavailable
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons accéder à vos informations de carte bancaire.
- Country of origin
- Taiwan
- Ships from
- Alberta, Canada








